Дріт ВР
Дріт ВР є окремим видом металопрокату, що використовується більшою мірою як сировина для інших металовиробів. Вона є гнучкий металевий шнур (або нитку), отриманий шляхом протягування металу через систему отворів. Найчастіше у поперечному перерізі дроту – коло, хоча може зустрічатися дріт із перетином у вигляді овалу, трапеції чи квадрата.
Види дроту – характеристикиВідповідно до стандарту дріт поділяється на такі види:
- ВР1-холоднотягнута (ГОСТ 6727-80). Використовується, здебільшого, для ненапружуваної арматури - виготовлення каркасів, виробництва сіток і т.д. Її ще називають дріт звичайний арматурний.
- ВР2 - дріт холоднотягнутий з вуглецевої сталі (ГОСТ 7348-81). Використовують в армуванні та зміцненні залізничних конструкцій (її ще називають арматурний дріт високоміцний).
- Пружинний дріт із вуглецевої сталі (ГОСТ 9389-75). Використовують її для виготовлення пружин, що закручуються в холодному стані, без гарту.
- Рифлений колючий дріт (одноосновний) (ГОСТ 285-69).
3 | 4 | 5 | |||
0,15 | 0,2 | 0,25 | |||
0,05 | -0,02 | ||||
2 | 2,5 | 3 | |||
0,02 | |||||
0,6 | 0,8 | 1 | |||
±0,02 | |||||
1кп | 2кп | 3кп | 2кп | 3кп | |
400 | 720 | 1085 | |||
2 | 2,5 | 3 | |||
0,052 | 0,092 | 0,144 |
Найбільш поширеними та затребуваними є перші два види дроту. Взагалі ж дріт використовують при виготовленні тросів, електродів, пружин, зварювального дроту, кріплень (метизів, заклепок, шурупів тощо). Вона застосовується при різних видах будівельних робіт: для виготовлення огорож, при роботі з залізничними конструкціями, заливанні статевої стяжки, створення армопояса у разі методу кам'яної кладки і т.д. Використовується у промисловості, зокрема електронній.
Характеристики дротуДля виготовлення дроту типу ВР1 використовують сталь 3кп, 2кп і 1кп. Її випускають зазвичай у мотках вагою до 100 кг. Також у разі потреби допускається вага мотків до 1,5 тис. кг.
Дріт типу ВР2 виготовляється з високовуглецевої сталі марок 85, 80, 75 та 70. Вона зустрічається у двох варіантах профілю – круглий та періодичний. За станом виготовлення такий дріт буває «з відпусткою» та стабілізуючий («з відпусткою під напругою»).
Серед вимог до дроту – відсутність на його поверхні заходів, тріщин, раковин. Допускається наліт іржі та граничні відхилення по діаметру згідно з ГОСТами.
0,2 | 0,24662 | • | 0,99 | 6,0427 | |||||
0,21 | 0,27189 | 1 | 6,1654 | • | • | • | |||
0,22 | 0,2984 | • | 1,05 | 6,7973 | |||||
0,23 | 0,32615 | 1,1 | 7,4601 | • | • | ||||
0,24 | 0,35513 | 1,15 | 8,1537 | • | |||||
0,25 | 0,38534 | • | 1,2 | 8,8781 | • | • | • | ||
0,26 | 0,41678 | 1,25 | 9,6334 | ||||||
0,27 | 0,44946 | 1,3 | 10,419 | • | • | ||||
0,28 | 0,48337 | • | 1,35 | 11,236 | |||||
0,29 | 0,51851 | 1,4 | 12,084 | • | • | ||||
0,3 | 0,55488 | • | 1,45 | 12,963 | |||||
0,31 | 0,59249 | 1,5 | 13,872 | • | |||||
0,32 | 0,63133 | • | 1,55 | 14,812 | |||||
0,33 | 0,67141 | 1,6 | 15,783 | • | • | ||||
0,34 | 0,71272 | 1,65 | 16,785 | ||||||
0,35 | 0,75526 | • | 1,7 | 17,818 | • | ||||
0,36 | 0,79903 | • | • | 1,75 | 18,881 | ||||
0,37 | 0,84404 - Страница не найдена | • | 1,8 | 19,976 | • | • | |||
0,38 | 0,89028 | 1,85 | 21,101 | ||||||
0,39 | 0,93775 | 1,9 | 22,257 | • | |||||
0,4 | 0,98646 | • | • | 1,95 | 23,444 | ||||
0,41 | 1,0364 | 2 | 24,662 | • | |||||
0,42 | 1,08757 | 2,1 | 27,189 | • | |||||
0,43 | 1,14 | 2,2 | 29,84 | • | • | ||||
0,44 | 1,1936 | 2,3 | 32,615 | ||||||
0,45 | 1,2485 | • | • | 2,4 | 35,513 | • | |||
0,46 | 1,3046 | 2,5 | 38,534 | • | • | ||||
0,47 | 1,3619 | 2,6 | 41,678 | • | |||||
0,48 | 1,4205 | 2,7 | 44,946 | ||||||
0,49 | 1,4803 | 2,8 | 48,337 | • | |||||
0,5 | 1,5413 | • | • | 2,9 | 51,851 | ||||
0,51 | 1,6036 | 3 | 55,488 | • | • | ||||
0,52 | 1,6671 | 3,1 | 59,249 | ||||||
0,53 | 1,7319 | 3,2 | 63,133 | • | • | ||||
0,54 | 1,7978 | 3,3 | 67,141 | ||||||
0,55 | 1,865 | • | 3,4 | 71,272 | • | ||||
0,56 | 1,9335 | • | • | 3,5 | 75,526 | • | |||
0,57 | 2,0031 | 3,6 | 79,903 | • | • | ||||
0,58 | 2,074 | 3,7 | 84,404 - Страница не найдена | ||||||
0,59 | 2,1462 | 3,8 | 89,028 | • | |||||
0,6 | 2,2195 | • | • | 3,9 | 93,775 | ||||
0,61 | 2,2941 | 4 | 98,646 | • | • | ||||
0,62 | 2,37 | 4,1 | 103,64 | ||||||
0,63 | 2,447 | • | 4,2 | 108,76 | • | ||||
0,64 | 2,5253 | 4,3 | 114 | ||||||
0,65 | 2,6049 | 4,4 | 119,36 | ||||||
0,66 | 2,6856 | 4,5 | 124,85 | • | • | ||||
0,67 | 2,7676 | 4,6 | 130,46 | ||||||
0,68 | 2,8509 | 4,7 | 136,19 | ||||||
0,69 | 2,9353 | 4,8 | 142,05 | • | |||||
0,7 | 3,021 | • | • | 4,9 | 148,03 | ||||
0,71 | 3,108 | 5 | 154,13 | • | • | ||||
0,72 | 3,1961 | 5,1 | 160,36 | ||||||
0,73 | 3,2855 | 5,2 | 166,71 | ||||||
0,74 | 3,3762 | 5,3 | 173,19 | • | |||||
0,75 | 3,468 | 5,4 | 179,78 | ||||||
0,76 | 3,5611 | 5,5 | 186,5 | • | |||||
0,77 | 3,6555 | 5,6 | 193,35 | • | • | ||||
0,78 | 3,751 | 5,7 | 200,31 | ||||||
0,79 | 3,8478 | 5,8 | 207,4 | ||||||
0,8 | 3,9458 | • | • | 5,9 | 214,62 | ||||
0,81 | 4,0451 | 6 | 221,95 | • | |||||
0,82 | 4,1456 | 6,1 | 229,41 | • | |||||
0,83 | 4,2473 | 6,2 | 237 | ||||||
0,84 | 4,3503 | 6,3 | 244,7 | • | |||||
0,85 | 4,4545 | • | 6,4 | 252,53 | |||||
0,86 | 4,5599 | 6,5 | 260,49 | ||||||
0,87 | 4,6666 | 6,6 | 268,56 | ||||||
0,88 | 4,7745 | 6,7 | 276,76 | ||||||
0,89 | 4,8836 | 6,8 | 285,09 | ||||||
0,9 | 4,994 | • | • | 6,9 | 293,53 | ||||
0,91 | 5,1055 | 7 | 302,1 | • | |||||
0,92 | 5,2184 | 7,5 | 346,8 | ||||||
0,93 | 5,3324 | 8 | 394,58 | • | • | ||||
0,94 | 5,4477 | 8,5 | 445,45 | ||||||
0,95 | 5,5643 | • | 9 | 499,4 | • | ||||
0,96 | 5,682 | 9,5 | 556,43 | ||||||
0,97 | 5,801 | 10 | 616,54 | • | |||||
0,98 | 5,9212 |
Використання дроту допомагає зміцнити конструкції, зробити їх міцнішим і довговічнішим. ТОВ «Сталевий світ» пропонує регулярне постачання дроту для потреб вашого будівництва або виробництва в будь-якому обсязі. Вся продукція відпускається за цінами заводу-виробника, має маркування та супутні нормативні документи. Звернувшись до нас, ви отримаєте максимум інформації з будь-яких питань щодо дроту ВР та металопрокату. Ми надамо гарантію якості та забезпечимо оперативні терміни доставки продукції. Партнерство з ТОВ «Сталевий світ» буде вигідним капіталовкладенням із впевненістю у завтрашньому дні.