Проволока ВР
Проволока ВР представляет собой отдельный вид металлопроката, использующейся в большей степени в качестве сырья для других металлоизделий. Она представляет собой гибкий металлический шнур (или нить), полученный путем протягивания металла через систему отверстий. Чаще всего в поперечном сечении проволоки – круг, хотя может встречаться проволока с сечением в форме овала, трапеции или квадрата.
Виды проволоки – характеристикиСогласно стандарту проволока делится на такие виды:
- ВР1 –холоднотянутая (ГОСТ 6727-80). Используется, в большинстве своем, для ненапрягаемой арматуры – изготовления каркасов, производства сеток и т.д. Ее еще называют проволока обыкновенная арматурная.
- ВР2 – проволока холоднотянутая из углеродистой стали (ГОСТ 7348-81). Используют в армировании и укреплении ж/б конструкций (ее еще называют арматурная проволока высокопрочная).
- Пружинная проволока из углеродистой стали (ГОСТ 9389-75). Используют ее, соответственно, для изготовления пружин, закручивающихся в холодном состоянии, без закалки.
- Рифленая колючая проволока (одноосновная) (ГОСТ 285-69).
3 | 4 | 5 | |||
0,15 | 0,2 | 0,25 | |||
0,05 | -0,02 | ||||
2 | 2,5 | 3 | |||
0,02 | |||||
0,6 | 0,8 | 1 | |||
±0,02 | |||||
1кп | 2кп | 3кп | 2кп | 3кп | |
400 | 720 | 1085 | |||
2 | 2,5 | 3 | |||
0,052 | 0,092 | 0,144 |
Наиболее распространенными и востребованными являются первые два вида проволоки. Вообще же проволоку используют при изготовлении тросов, электродов, пружин, сварочной проволоки, крепежей (метизов, заклепок, саморезов и т.п.). Она применяется при различных видах строительных работ: для изготовлении ограждений, при работе с ж/б конструкциями, заливке половой стяжки, создании армопояса в случае метода каменной кладки и т.д. Используется в промышленности, в частности электронной.
Характеристики проволокиДля изготовления проволоки типа ВР1используют сталь 3кп, 2кп и 1кп. Ее выпускают обычно в мотках весом до 100 кг. Также в случае необходимости допускается вес мотков до 1, 5 тыс. кг.
Проволока типа ВР2 производится из высокоуглеродистой стали марок 85, 80, 75 и 70. Она встречается в двух вариантах профиля – круглый и периодический. По состоянию изготовления такая проволока бывает « с отпуском» и стабилизирующая («с отпуском под напряжением»).
Среди требований к проволоке – отсутствие на ее поверхности закатов, трещин, раковин. Допускается налет ржавчины и предельные отклонения по диаметру согласно ГОСТам.
0,2 | 0,24662 | • | 0,99 | 6,0427 | |||||
0,21 | 0,27189 | 1 | 6,1654 | • | • | • | |||
0,22 | 0,2984 | • | 1,05 | 6,7973 | |||||
0,23 | 0,32615 | 1,1 | 7,4601 | • | • | ||||
0,24 | 0,35513 | 1,15 | 8,1537 | • | |||||
0,25 | 0,38534 | • | 1,2 | 8,8781 | • | • | • | ||
0,26 | 0,41678 | 1,25 | 9,6334 | ||||||
0,27 | 0,44946 | 1,3 | 10,419 | • | • | ||||
0,28 | 0,48337 | • | 1,35 | 11,236 | |||||
0,29 | 0,51851 | 1,4 | 12,084 | • | • | ||||
0,3 | 0,55488 | • | 1,45 | 12,963 | |||||
0,31 | 0,59249 | 1,5 | 13,872 | • | |||||
0,32 | 0,63133 | • | 1,55 | 14,812 | |||||
0,33 | 0,67141 | 1,6 | 15,783 | • | • | ||||
0,34 | 0,71272 | 1,65 | 16,785 | ||||||
0,35 | 0,75526 | • | 1,7 | 17,818 | • | ||||
0,36 | 0,79903 | • | • | 1,75 | 18,881 | ||||
0,37 | 0,84404 - Страница не найдена | • | 1,8 | 19,976 | • | • | |||
0,38 | 0,89028 | 1,85 | 21,101 | ||||||
0,39 | 0,93775 | 1,9 | 22,257 | • | |||||
0,4 | 0,98646 | • | • | 1,95 | 23,444 | ||||
0,41 | 1,0364 | 2 | 24,662 | • | |||||
0,42 | 1,08757 | 2,1 | 27,189 | • | |||||
0,43 | 1,14 | 2,2 | 29,84 | • | • | ||||
0,44 | 1,1936 | 2,3 | 32,615 | ||||||
0,45 | 1,2485 | • | • | 2,4 | 35,513 | • | |||
0,46 | 1,3046 | 2,5 | 38,534 | • | • | ||||
0,47 | 1,3619 | 2,6 | 41,678 | • | |||||
0,48 | 1,4205 | 2,7 | 44,946 | ||||||
0,49 | 1,4803 | 2,8 | 48,337 | • | |||||
0,5 | 1,5413 | • | • | 2,9 | 51,851 | ||||
0,51 | 1,6036 | 3 | 55,488 | • | • | ||||
0,52 | 1,6671 | 3,1 | 59,249 | ||||||
0,53 | 1,7319 | 3,2 | 63,133 | • | • | ||||
0,54 | 1,7978 | 3,3 | 67,141 | ||||||
0,55 | 1,865 | • | 3,4 | 71,272 | • | ||||
0,56 | 1,9335 | • | • | 3,5 | 75,526 | • | |||
0,57 | 2,0031 | 3,6 | 79,903 | • | • | ||||
0,58 | 2,074 | 3,7 | 84,404 - Страница не найдена | ||||||
0,59 | 2,1462 | 3,8 | 89,028 | • | |||||
0,6 | 2,2195 | • | • | 3,9 | 93,775 | ||||
0,61 | 2,2941 | 4 | 98,646 | • | • | ||||
0,62 | 2,37 | 4,1 | 103,64 | ||||||
0,63 | 2,447 | • | 4,2 | 108,76 | • | ||||
0,64 | 2,5253 | 4,3 | 114 | ||||||
0,65 | 2,6049 | 4,4 | 119,36 | ||||||
0,66 | 2,6856 | 4,5 | 124,85 | • | • | ||||
0,67 | 2,7676 | 4,6 | 130,46 | ||||||
0,68 | 2,8509 | 4,7 | 136,19 | ||||||
0,69 | 2,9353 | 4,8 | 142,05 | • | |||||
0,7 | 3,021 | • | • | 4,9 | 148,03 | ||||
0,71 | 3,108 | 5 | 154,13 | • | • | ||||
0,72 | 3,1961 | 5,1 | 160,36 | ||||||
0,73 | 3,2855 | 5,2 | 166,71 | ||||||
0,74 | 3,3762 | 5,3 | 173,19 | • | |||||
0,75 | 3,468 | 5,4 | 179,78 | ||||||
0,76 | 3,5611 | 5,5 | 186,5 | • | |||||
0,77 | 3,6555 | 5,6 | 193,35 | • | • | ||||
0,78 | 3,751 | 5,7 | 200,31 | ||||||
0,79 | 3,8478 | 5,8 | 207,4 | ||||||
0,8 | 3,9458 | • | • | 5,9 | 214,62 | ||||
0,81 | 4,0451 | 6 | 221,95 | • | |||||
0,82 | 4,1456 | 6,1 | 229,41 | • | |||||
0,83 | 4,2473 | 6,2 | 237 | ||||||
0,84 | 4,3503 | 6,3 | 244,7 | • | |||||
0,85 | 4,4545 | • | 6,4 | 252,53 | |||||
0,86 | 4,5599 | 6,5 | 260,49 | ||||||
0,87 | 4,6666 | 6,6 | 268,56 | ||||||
0,88 | 4,7745 | 6,7 | 276,76 | ||||||
0,89 | 4,8836 | 6,8 | 285,09 | ||||||
0,9 | 4,994 | • | • | 6,9 | 293,53 | ||||
0,91 | 5,1055 | 7 | 302,1 | • | |||||
0,92 | 5,2184 | 7,5 | 346,8 | ||||||
0,93 | 5,3324 | 8 | 394,58 | • | • | ||||
0,94 | 5,4477 | 8,5 | 445,45 | ||||||
0,95 | 5,5643 | • | 9 | 499,4 | • | ||||
0,96 | 5,682 | 9,5 | 556,43 | ||||||
0,97 | 5,801 | 10 | 616,54 | • | |||||
0,98 | 5,9212 |
Использование проволоки помогает укрепить конструкции, сделать их прочнее и долговечнее. ООО «Стальной мир» предлагает регулярные поставки проволоки для нужд вашего строительства или производства в любом объеме. Вся продукция отпускается по ценам завода-изготовителя, имеет маркировку и сопутствующие нормативные документы. Обратившись к нам, вы получите максимум информации по любым вопросам касательно проволоки ВР и металлопроката. Мы дадим гарантию качества и обеспечим оперативные сроки доставки продукции. Партнерство с ООО «Стальной мир» будет выгодным капиталовложением с уверенностью в завтрашнем дне.